Сплошные ножи для грейдера и кдм (Olofsfors Flat Edges™, Olofsfors Sharq™ Flat)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-454502 | Сплошной нож 200x10x 915, 600HB – Новое поколение | 14,19 | |
122-454512 | Сплошной нож 200x10x1220, 600HB – Новое поколение | 18,92 | |
122-454522 | Сплошной нож 200x10x1525, 600HB – Новое поколение | 23,66 | |
122-458462 | Сплошной нож 200x12x 605, 600HB – Новое поколение | 11,00 | |
122-457082 | Сплошной нож 200x12x 692, 600HB – Новое поколение | 12,84 | |
122-457072 | Сплошной нож 200x12x 792, 600HB – Новое поколение | 14,73 | |
122-454692 | Сплошной нож 200x12x 915, 600HB – Новое поколение | 17,03 | |
122-454702 | Сплошной нож 200x12x1220, 600HB – Новое поколение | 22,71 | |
122-454712 | Сплошной нож 200x12x1525, 600HB – Новое поколение | 28,39 | |
122-454700 | Сплошной нож 200x12x1220, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454702 | 23,00 | |
122-458460 | Сплошной нож 200x12x 605, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-458462 | 11,00 | |
122-454690 | Сплошной нож 200x12x 915, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454692 | 17,24 | |
122-454710 | Сплошной нож 200x12x1525, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454712 | 28,00 |
Сетчатые оригинальные грейдерные ножи для грейдера и кдм (Olofsfors P300™ Original)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-454440 | Сетчатый нож 240x10x 692, 600HB – Новое поколение | 8,40 | |
122-454410 | Сетчатый нож 240x10x 915, 600HB – Новое поколение | 11,05 | |
122-454420 | Сетчатый нож 240x10x1220, 600HB – Новое поколение | 14,73 | |
122-454430 | Сетчатый нож 240x10x1525, 600HB – Новое поколение | 18,42 | |
122-470903 | Сетчатый нож 240x10x 863 (792) с загнутым краем, 600HB NEW | 11,55 | |
122-460763 | Сетчатый нож 240x10x 995 (915) с загнутым краем, 600HB NEW | 13,44 | |
122-460773 | Сетчатый нож 240x10x1270 с загнутым краем, 600HB NEW | 16,81 | |
122-472570 | Сетчатый нож 300x11x1220, 500HB | 18,40 | |
122-465780 | Сетчатый нож 240x11x 692, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454440 | 8,60 | |
122-465800 | Сетчатый нож 240x11x 915, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454410 | 11,40 | |
122-465500 | Сетчатый нож 240x11x1220, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454420 | 15,90 | |
122-465510 | Сетчатый нож 240x11x1525, 500HB снят с пр-ва. Замена- 122-454430 | 19,00 |
Сплошные усиленные грейдерные ножи для работы в особо тяжёлых условиях (Olofsfors Sharq™ RAM)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-361951 | Сплошной усиленный нож 200x16x1220, 550HB | 33,31 | |
122-361961 | Сплошной усиленный нож 200x16x1525, 550HB | 41,64 | |
122-361931 | Сплошной усиленный нож 200x20x1220, 550HB | 28,45 | |
122-361941 | Сплошной усиленный нож 200x20x1525, 550HB | 35,57 |
Сетчатые усиленные грейдерные ножи для работы в особо тяжёлых условиях (Olofsfors Sharq P300™ HD)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-496434 | Сетчатый усиленный нож 200x16x 915, 550HB | 16,73 | |
122-496444 | Сетчатый усиленный нож 200x16x1220, 550HB | 22,30 | |
122-496454 | Сетчатый усиленный нож 200x16x1525, 550HB | 27,89 |
Волнистые ультратонкие грейдерные ножи для работы \”по белому\” (Olofsfors Sharq™ V-200)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-459565 | Волнистый нож 200х6х 605, 600HB | 5,65 | |
122-459566 | Волнистый нож 200х6х 792, 600HB | 7,50 | |
122-459575 | Волнистый нож 200х6х 915, 600HB | 8,60 | |
122-459585 | Волнистый нож 200х6х1220, 600HB | 12,94 | |
122-459595 | Волнистый нож 200х6х1525, 600HB | 16,19 |
Сетчатые прорезиненные грейдерные ножи (Olofsfors Sharq P300™ G) для работы по слякоти
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-454401 | Сетчатый прорезиненный нож 240x10x 792, 600HB Новое поколение | 10,60 | |
122-454411 | Сетчатый прорезиненный нож 240x10x 915, 600HB Новое поколение | 11,50 | |
122-454421 | Сетчатый прорезиненный нож 240x10x1220, 600HB Новое поколение | 17,50 | |
122-454431 | Сетчатый прорезиненный нож 240x10x1525, 600HB Новое поколение | 22,00 | |
122-460772 | Сетчатый прорезин. нож 240x11x1270 с загнутым краем | 19,50 |
Зубчатые прямые ножи (Olofsfors Viking Ice Edge) для грейдера и КДМ
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-456880 | Зубчатый прямой нож 200x12x1220, зубья 30 мм, 500HB | 16,30 | |
122-456890 | Зубчатый прямой нож 200x12x1525, зубья 30 мм, 500HB | 20,40 | |
122-483310 | Зубчатый прямой нож 240x11x910, зубья 75 мм, 500HB | 13,10 | |
122-483320 | Зубчатый прямой нож 240x11x1220, зубья 75 мм, 500HB | 17,10 | |
122-483330 | Зубчатый прямой нож 240x11x1525, зубья 75 мм, 500HB | 21,40 |
Зубчатые профильные ножи (Olofsfors Serrated Ice Edge) для грейдера и КДМ
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-456423 | Зубчатый загнутый нож 193x12x1220, межзуб. расст. 16 мм, 500HB | 15,60 | |
122-456433 | Зубчатый загнутый нож 193x12x1525, межзуб. расст. 16 мм, 500HB | 19,70 | |
122-456421 | Зубчатый загнутый нож 193x12x1220, межзуб. расст. 30 мм, 500HB | 14,65 | |
122-456431 | Зубчатый загнутый нож 193x12x1525, межзуб. расст. 30 мм, 500HB | 18,35 |
Сплошные ножи с верхним сверлением отверстий (Olofsfors T150™)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-361880 | Сплошной нож с верхним сверлением 150x20x792 | 18,50 | |
122-361890 | Сплошной нож с верхним сверлением 150x20x915 | 21,40 | |
122-361900 | Сплошной нож с верхним сверлением 150x20x1220 | 28,50 |
Кирковщики и штифты для кирковочных плит (Olofsfors HMS-3000™ Stinger Board)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-156070 | Кирковочная плита для грейдера L=605 25° Ø19,5 | 15,33 | |
122-156071 | Кирковочная плита для грейдера L=915 25° Ø19,5 | 19,70 | |
122-156072 | Кирковочная плита для грейдера L=1220 25° Ø19,5 | 26,20 | |
122-158004 | Кирковочная плита для КДМ L=608 37° Ø19,5 | 15,50 | |
122-158002 | Кирковочная плита для КДМ L=912 37° Ø19,5 | 19,60 | |
122-158005 | Кирковочная плита для КДМ L=1217 37° Ø19,5 | 26,20 | |
920-450396 | Штифт кирковщика острый для зимнего содержания дорог | 0,27 | |
920-450395 | Штифт кирковщика тупой для песочно-гравийных работ | 0,27 |
Ножи твердосплавные RACE 150
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-261108 | Race 150 152x22x610 | 8,52 | |
122-261100 | Race 150 152x22x915 | 12,78 | |
122-261107 | Race 150 152x22x1220 | 17,04 | |
122-261114 | Race 150 Clamp Bar 610 | 2,73 | |
122-261116 | Race 150 Clamp Bar 915 | 4,16 | |
122-261117 | Race 150 Clamp Bar 1220 | 5,55 |
Ножи с твердосплавной карбидной вставкой для грейдера и КДМ. (Olofsfors Flat Carbide inserted edge)
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
920-461810 | Нож с карбидной вставкой 130/65×20/12x 610, 87 HRA | 9,10 | |
920-461820 | Нож с карбидной вставкой 130/65×20/12x 915, 87 HRA | 15,25 | |
920-461830 | Нож с карбидной вставкой 130/65×20/12×1220, 87 HRA | 20,00 | |
920-461850 | Зубчатый нож с карбидной вставкой 130/65×20/12x 610, 87 HRA | 9,00 | |
920-461860 | Зубчатый нож с карбидной вставкой 130/65×20/12x 915, 87 HRA | 13,00 | |
920-461870 | Зубчатый нож с карбидной вставкой 130/65×20/12×1220, 87 HRA | 18,00 |
Защита бордюра Olofsfors
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-484100 | Защиты бордюра 580х16х260 Ø = 60 мм 475HB | 19,00 |
Монтажные плиты
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
122-458187 | Монтажная плита для грейдера 130x16x1817 под болты M16 | 27,00 | |
122-458197 | Монтажная плита для грейдера 130x16x2122 под болты M16 | 32,00 | |
122-470907 | Монтажная плита для грейдера 140x16x2122 под болты M20 | 36,00 | |
122-470908 | Монтажная плита для грейдера 140x16x2427 под болты M20 | 39,30 | |
812-781402 | Монтажная плита для ДЗ-122/143/180 130х16х1814мм (280/305) | 28,40 | |
812-780098 | Монтажная плита для ДЗ-98 130х16х2090мм (280/305) | 32,90 |
Крепёж
Артикул | Описание и размеры, мм | Вес, кг/шт. |
|
---|---|---|---|
959-590300 | Болт M16x37 под потай закалённый | 0,07 | |
959-590310 | Болт M16x65 под потай закалённый | 0,11 | |
959-590295 | Болт M16x70 кругл.гол. кв.подг. закалённый | 0,11 | |
959-590710 | Болт M20x70 под потай закалённый | 0,15 | |
959-590750 | Болт M24x65 под потай закалённый | 0,25 | |
959-590740 | Болт M24x80 под потай закалённый | 0,30 | |
959-590350 | Гайка M16 закалённая c фланцем + нейлон | 0,05 | |
959-590660 | Гайка M20 закалённая | 0,06 | |
959-510093 | Гайка M20 закалённая с фланцем | 0,09 | |
959-590680 | Гайка M24 закалённая | 0,07 | |
151-457500 | Клиновой болт 16×47 стандартный | 0,12 | |
151-457510 | Клиновой болт 16×53 | 0,13 | |
151-457512 | Клиновой болт 16×65 | 0,16 | |
959-590560 | Шайба для клинового болта сдвижная 80,65 | 0,20 | |
959-590250 | Шайба для клинового болта прямая 70 | 0,09 | |
151-455980 | Клин универсальный 20,5 | 0,09 |
Видеоролики продукции